Oversigt - Blog
NOVEMBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Pocherede æg | 0 | 0 | 27-11-2022 |
Boller bagt i airfryer | 0 | 0 | 26-11-2022 |
Gået i stp | 0 | 0 | 06-11-2022 |
OKTOBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ratatouille | 0 | 0 | 17-10-2022 |
Blandet landhandel | 0 | 0 | 14-10-2022 |
Fejring | 0 | 0 | 03-10-2022 |
SEPTEMBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Falafler med krydrede kartofler, aioli og salat | 0 | 0 | 30-09-2022 |
Det var denne gang | 0 | 0 | 26-09-2022 |
Bilfri | 0 | 0 | 23-09-2022 |
Schöneberg | 0 | 0 | 21-09-2022 |
Berlin | 0 | 0 | 20-09-2022 |
Fredag er fiskemad | 0 | 0 | 16-09-2022 |
Aftensmad, andebryst med varm linsesalat og røde kartofler | 0 | 0 | 06-09-2022 |
På bustur | 0 | 0 | 03-09-2022 |
AUGUST 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Sommeren går på hæld, byen kalder. | 0 | 0 | 23-08-2022 |
Vegansk | 0 | 0 | 16-08-2022 |
Nem mad | 0 | 0 | 11-08-2022 |
Gulerødder | 0 | 0 | 10-08-2022 |
2 retter | 0 | 0 | 09-08-2022 |
Når man ikke gider at tage i byen | 0 | 0 | 05-08-2022 |
Variation af gammel kending | 0 | 0 | 04-08-2022 |
Salt | 0 | 0 | 01-08-2022 |
JULI 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kronborg | 0 | 0 | 28-07-2022 |
Fra Valdemarsro | 0 | 0 | 25-07-2022 |
Suppe | 0 | 0 | 24-07-2022 |
Kartofler tæller ikke som grønt eller frugt | 0 | 0 | 23-07-2022 |
Frikadeller med ærter og tzatziki | 0 | 0 | 23-07-2022 |
Så er der mad | 0 | 0 | 22-07-2022 |
En tur fra Slagelse | 0 | 0 | 21-07-2022 |
Flagermus | 0 | 0 | 19-07-2022 |
Stemmer | 0 | 0 | 14-07-2022 |
Sommer | 0 | 0 | 13-07-2022 |
Restemad | 0 | 0 | 03-07-2022 |
Tour de France | 0 | 0 | 02-07-2022 |
JUNI 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
De dyre piger | 0 | 0 | 30-06-2022 |
Så stak de af | 0 | 0 | 22-06-2022 |
Nyanskaffelse | 0 | 0 | 15-06-2022 |
Vegan eller vegetar | 0 | 0 | 14-06-2022 |
Nåe det haster | 0 | 0 | 08-06-2022 |
Sommer med Ernst | 0 | 0 | 02-06-2022 |
MAJ 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bofælle | 0 | 0 | 26-05-2022 |
Tilbage til sommerhuset. | 0 | 0 | 23-05-2022 |
I sommerhus | 0 | 0 | 12-05-2022 |
Ny seng | 0 | 0 | 02-05-2022 |
APRIL 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Forkølelsen er på retur eller er den? | 0 | 0 | 25-04-2022 |
Øv, jeg er forkølet | 0 | 0 | 23-04-2022 |
Vi elsker stadig Berlin | 0 | 0 | 14-04-2022 |
Guldbryllup | 0 | 0 | 12-04-2022 |
Kryddersild | 0 | 0 | 01-04-2022 |
MARTS 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Forhåbentlig slut med pincet | 0 | 0 | 29-03-2022 |
Gamle kendinge | 0 | 0 | 21-03-2022 |
Jeg er offer for en konspiration. | 0 | 0 | 09-03-2022 |
Forår | 0 | 0 | 03-03-2022 |
FEBRUAR 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Citroner | 0 | 0 | 26-02-2022 |
En omvej | 0 | 0 | 16-02-2022 |
Poteaftryk | 0 | 0 | 04-02-2022 |
Vegetarisk ret. | 0 | 0 | 03-02-2022 |
JANUAR 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Så er det snart slut | 0 | 0 | 28-01-2022 |
Italien | 0 | 0 | 27-01-2022 |
Japansk | 0 | 0 | 19-01-2022 |
Min tur | 0 | 0 | 09-01-2022 |
Dagen før dagen | 0 | 0 | 05-01-2022 |
I feel the Blues | 0 | 0 | 03-01-2022 |
Søndag | 0 | 0 | 02-01-2022 |
DECEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hr. Mand og hans udstilling | 0 | 0 | 31-12-2021 |
Papulær musik | 0 | 0 | 30-12-2021 |
Udkast | 0 | 0 | 29-12-2021 |
Lidt forsinket | 0 | 0 | 28-12-2021 |
D.4., men den 24. december. | 0 | 0 | 24-12-2021 |
Nu er det nr. 3 | 0 | 0 | 23-12-2021 |
Nr. 2 | 0 | 0 | 22-12-2021 |
Reklame for hr. Mands udstilling | 0 | 0 | 21-12-2021 |
Rødvig kro og badehotel | 0 | 0 | 17-12-2021 |
Strømper | 0 | 0 | 04-12-2021 |
NOVEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Rugbrød lavet med surdej | 0 | 0 | 20-11-2021 |
Minus sofa | 0 | 0 | 14-11-2021 |
En hård uge | 0 | 0 | 12-11-2021 |
Festen for de døde | 0 | 0 | 07-11-2021 |
Rester | 0 | 0 | 06-11-2021 |
Salt | 0 | 1 | 05-11-2021 |
Toves venner | 0 | 0 | 02-11-2021 |
OKTOBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Uventet luksus | 0 | 0 | 31-10-2021 |
Pasta med muslinger, porre og tomat. | 0 | 0 | 14-10-2021 |
Sladder | 0 | 0 | 07-10-2021 |
Nå mand kommer sent hjem 2 | 0 | 0 | 03-10-2021 |
Når man kommer sent hjem | 0 | 0 | 03-10-2021 |
SEPTEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Natur | 0 | 0 | 29-09-2021 |
Reklame eller ikke | 0 | 0 | 28-09-2021 |
1952, jeg er 4 år | 0 | 0 | 27-09-2021 |
Det går ikke | 0 | 0 | 27-09-2021 |
Nå derfor. | 0 | 0 | 20-09-2021 |
Sig nærmer tiden | 0 | 0 | 15-09-2021 |
Fra fødselsdagen | 0 | 0 | 14-09-2021 |
På besøg | 0 | 0 | 14-09-2021 |
Hjemme igen, næsten | 0 | 0 | 13-09-2021 |
AUGUST 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Centralt eller | 0 | 1 | 30-08-2021 |
Paris er vel en Messe værd | 0 | 0 | 28-08-2021 |
Lidt om mad | 0 | 0 | 22-08-2021 |
Temmelig overfladisk | 0 | 0 | 16-08-2021 |
Hvorfor er Inger så slank | 0 | 0 | 10-08-2021 |
JULI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
På ferie | 0 | 0 | 29-07-2021 |
Logerende | 0 | 0 | 13-07-2021 |
Dogsitters | 0 | 0 | 10-07-2021 |
Metroekspress | 0 | 0 | 06-07-2021 |
Alene hjemme | 0 | 0 | 05-07-2021 |
JUNI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Her er stille | 0 | 2 | 28-06-2021 |
3 retter | 0 | 0 | 15-06-2021 |
Helge og Ruth | 0 | 0 | 07-06-2021 |
Et fælt billede | 0 | 0 | 03-06-2021 |
MAJ 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
For 5 år siden | 0 | 0 | 27-05-2021 |
Forkølelsen er på retur | 0 | 0 | 20-05-2021 |
Suk | 0 | 0 | 12-05-2021 |
APRIL 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Endelig kom hornfisken | 0 | 0 | 29-04-2021 |
Tja | 0 | 0 | 28-04-2021 |
Et vægtigt emne | 0 | 0 | 27-04-2021 |
Find Holger | 0 | 0 | 14-04-2021 |
Bostongurka | 0 | 0 | 13-04-2021 |
At komme til frisør | 0 | 0 | 09-04-2021 |
Påske | 0 | 0 | 05-04-2021 |
MARTS 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Når noget bliver lavet helt om. | 0 | 0 | 26-03-2021 |
Når man venter | 0 | 0 | 22-03-2021 |
I morgen er det sidste | 0 | 0 | 20-03-2021 |
Alone again | 0 | 0 | 13-03-2021 |
Corona | 0 | 0 | 11-03-2021 |
Ønsker | 0 | 0 | 10-03-2021 |
SUK | 0 | 0 | 03-03-2021 |
FEBRUAR 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fotografering ikke tilladt | 0 | 0 | 25-02-2021 |
Fra Hilda til Keld Heick | 0 | 0 | 22-02-2021 |
Øvelser | 0 | 0 | 21-02-2021 |
Skal, skal ikke | 0 | 0 | 18-02-2021 |
Hvorfor | 0 | 0 | 03-02-2021 |
Som man ser det | 0 | 0 | 01-02-2021 |
JANUAR 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Endnu en dag | 0 | 0 | 19-01-2021 |
Airfryr'eren var i gang i gen | 0 | 0 | 14-01-2021 |
Frokost | 0 | 0 | 09-01-2021 |
Fredag | 0 | 0 | 08-01-2021 |
Når man lærer noget nyt | 0 | 0 | 06-01-2021 |
Og solen skinner stadig | 0 | 0 | 05-01-2021 |
Solskin om bord | 0 | 0 | 03-01-2021 |
2020 | 0 | 0 | 02-01-2021 |
DECEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Og så tager vi et ordentligt hop | 0 | 0 | 20-12-2020 |
D. 10. december | 0 | 0 | 10-12-2020 |
D. 8. december | 0 | 0 | 08-12-2020 |
D.7. december | 0 | 0 | 07-12-2020 |
D. 6. december | 0 | 0 | 06-12-2020 |
D.5. december | 0 | 0 | 06-12-2020 |
D. 4. december | 0 | 0 | 04-12-2020 |
D. 3. december | 0 | 0 | 03-12-2020 |
2. december | 0 | 0 | 02-12-2020 |
1. december | 0 | 0 | 01-12-2020 |
NOVEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Advent og sne | 0 | 0 | 30-11-2020 |
Ting, der undrer mig. | 0 | 0 | 16-11-2020 |
I dag hjemmelavet pizza | 0 | 0 | 12-11-2020 |
Ubetalt reklame | 0 | 0 | 09-11-2020 |
Arg jeg glemte | 0 | 0 | 07-11-2020 |
Er der noget, vi kan lide | 0 | 0 | 06-11-2020 |
Anden dag. | 0 | 0 | 06-11-2020 |
Fotoleg | 0 | 0 | 03-11-2020 |
Efter | 0 | 0 | 03-11-2020 |
OKTOBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Den mindre bagedyst | 0 | 0 | 29-10-2020 |
Kultur og forskelle | 0 | 0 | 22-10-2020 |
Barber, men ikke frisør | 0 | 0 | 21-10-2020 |
Skygger | 0 | 0 | 17-10-2020 |
Mærkedage | 0 | 0 | 02-10-2020 |
SEPTEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
På "tur" | 0 | 0 | 29-09-2020 |
En gang til for | 0 | 0 | 17-09-2020 |
Lækkersult | 0 | 0 | 06-09-2020 |
Sang og sang | 0 | 0 | 03-09-2020 |
AUGUST 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Grundtvigskirken | 0 | 0 | 29-08-2020 |
Hr. Mands 3/4 århundrede | 0 | 0 | 23-08-2020 |
Ingen opskrift | 0 | 0 | 14-08-2020 |
Sjov | 0 | 0 | 13-08-2020 |
Morskab | 0 | 0 | 12-08-2020 |
Bella | 0 | 0 | 11-08-2020 |
Bella | 0 | 0 | 11-08-2020 |
Hedebølge | 0 | 0 | 07-08-2020 |
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
En kold sommer | 0 | 0 | 31-07-2020 |
Om Anne | 0 | 0 | 19-07-2020 |
At krænke eller ikke at krænke | 0 | 0 | 16-07-2020 |
Genbrug | 0 | 0 | 11-07-2020 |
Tant | 0 | 0 | 05-07-2020 |
JUNI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tilværelsens stadige mangel på lethed | 0 | 0 | 30-06-2020 |
Sommerhus | 0 | 0 | 19-06-2020 |
Sushi | 0 | 0 | 18-06-2020 |
Det stille liv | 0 | 0 | 16-06-2020 |
Fødderne slippes løs | 0 | 0 | 10-06-2020 |
Fyrretræer | 0 | 0 | 03-06-2020 |
Altan | 0 | 0 | 02-06-2020 |
MAJ 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fakta | 0 | 0 | 30-05-2020 |
Vejret | 0 | 0 | 24-05-2020 |
Og nu er det vår | 0 | 0 | 23-05-2020 |
Man skal holde rent, ikke gøre rent. | 0 | 0 | 10-05-2020 |
Sløjfer | 0 | 0 | 08-05-2020 |
En gammel traver | 0 | 0 | 03-05-2020 |
APRIL 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vores kære anfepar | 0 | 0 | 27-04-2020 |
Hvad sker der lige? | 0 | 0 | 23-04-2020 |
Nye vaner | 0 | 0 | 20-04-2020 |
Tid | 0 | 0 | 17-04-2020 |
Tja hvad skal jeg sige | 0 | 0 | 16-04-2020 |
Tilværelsens mangel på lethed | 0 | 0 | 11-04-2020 |
De små glæder | 0 | 0 | 08-04-2020 |
MARTS 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Riget | 0 | 0 | 31-03-2020 |
En kort tur | 0 | 0 | 29-03-2020 |
Kort indlæg | 0 | 0 | 28-03-2020 |
Man må bevæge sig | 0 | 0 | 25-03-2020 |
Katte | 0 | 0 | 24-03-2020 |
En lille udflugt | 0 | 0 | 24-03-2020 |
Ting, man lærer om sig selv | 0 | 0 | 22-03-2020 |
Hukommelse | 0 | 0 | 20-03-2020 |
Et gensyn | 0 | 0 | 13-03-2020 |
Billede | 0 | 0 | 07-03-2020 |
Avis | 0 | 0 | 06-03-2020 |
Torskerogn igen. | 0 | 0 | 03-03-2020 |
FEBRUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
En rose | 0 | 0 | 28-02-2020 |
Torskerogn | 0 | 0 | 27-02-2020 |
På Christiansborg | 0 | 0 | 19-02-2020 |
Når man ikke er hjemme | 0 | 0 | 12-02-2020 |
Børnepasning | 0 | 0 | 12-02-2020 |
Bog | 0 | 0 | 11-02-2020 |
Frokost | 0 | 0 | 09-02-2020 |
JANUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Så kom vi i biografen | 0 | 0 | 30-01-2020 |
På strøgtur | 0 | 0 | 30-01-2020 |
En smuk lejlighed | 0 | 0 | 27-01-2020 |
En lampe | 0 | 0 | 25-01-2020 |
En solskinsdag i januar | 0 | 0 | 23-01-2020 |
Muslinger | 0 | 0 | 12-01-2020 |
Room with a view | 0 | 0 | 05-01-2020 |
Nytårsaften | 0 | 0 | 03-01-2020 |
DECEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Den årligt tilbagevendende julefrokost | 0 | 0 | 22-12-2019 |
Opvask | 0 | 0 | 13-12-2019 |
D. 7. december | 0 | 0 | 07-12-2019 |
D.5. December | 0 | 0 | 05-12-2019 |
Hvordan lige klaveret spiller. | 0 | 0 | 01-12-2019 |
NOVEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vejret | 0 | 0 | 22-11-2019 |
Philharmonien | 0 | 0 | 20-11-2019 |
Skidt og dårligt | 0 | 0 | 17-11-2019 |
Grænseoverskridende | 0 | 0 | 10-11-2019 |
P å vej | 0 | 0 | 09-11-2019 |
De runde fødselsdage | 0 | 0 | 03-11-2019 |
Når noget går galt | 0 | 0 | 01-11-2019 |
OKTOBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ventetid | 0 | 0 | 31-10-2019 |
Mosede Fort | 0 | 0 | 26-10-2019 |
Til 70års fødselsdag i Operaen på Christiania | 0 | 0 | 26-10-2019 |
Til grin | 0 | 0 | 15-10-2019 |
Sightseeing | 0 | 0 | 13-10-2019 |
Frederiksstaden | 0 | 0 | 12-10-2019 |
Posttraumatisk stress | 0 | 0 | 08-10-2019 |
SEPTEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Om undervisning | 0 | 0 | 30-09-2019 |
On the road again | 0 | 0 | 26-09-2019 |
Moesgaard | 0 | 0 | 21-09-2019 |
Affald | 0 | 0 | 16-09-2019 |
September | 0 | 0 | 14-09-2019 |
Mad og mad imellem | 0 | 0 | 10-09-2019 |
Fødselsdag i Birkerød | 0 | 0 | 07-09-2019 |
Og så hoppede der en lille fyr rundt i Troldungens have | 0 | 0 | 06-09-2019 |
AUGUST 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Som en rejselysten flåde | 0 | 0 | 30-08-2019 |
Svinekæber | 0 | 0 | 25-08-2019 |
Berlin | 0 | 0 | 24-08-2019 |
Dårlig samvittighed | 0 | 0 | 11-08-2019 |
En France come vous ..... | 0 | 0 | 05-08-2019 |
Tekst | 0 | 0 | 05-08-2019 |
Langtidsstegt | 0 | 0 | 04-08-2019 |
JULI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hedebølge | 0 | 0 | 26-07-2019 |
Hvad jeg har bildt mig selv ind | 0 | 0 | 19-07-2019 |
Mobning | 0 | 0 | 15-07-2019 |
Hjemme igen | 0 | 0 | 10-07-2019 |
Billeder og billeder | 0 | 0 | 02-07-2019 |
JUNI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Inspirationen fra Reffen | 0 | 0 | 20-06-2019 |
Reffen | 0 | 0 | 19-06-2019 |
Brugt for lidt | 0 | 0 | 16-06-2019 |
Hornfisk | 0 | 0 | 10-06-2019 |
På vej til sommerhuset | 0 | 0 | 08-06-2019 |
Lazio | 0 | 0 | 08-06-2019 |
MAJ 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Pause Poul | 0 | 0 | 26-05-2019 |
Skal, skal ikke | 0 | 0 | 18-05-2019 |
Paella | 0 | 0 | 14-05-2019 |
Hornfiskesæsonen er i gang | 0 | 0 | 11-05-2019 |
Natteroderi | 0 | 0 | 10-05-2019 |
Blog brok | 0 | 0 | 05-05-2019 |
Ploesen | 0 | 0 | 04-05-2019 |
APRIL 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
En festlig dag | 0 | 0 | 28-04-2019 |
Madplaner og flæskesteg | 0 | 0 | 25-04-2019 |
Billedkunstneren | 0 | 0 | 23-04-2019 |
11 græde føles som 10 | 0 | 0 | 18-04-2019 |
Pavestolt | 0 | 0 | 16-04-2019 |
Bivirkninger | 0 | 0 | 12-04-2019 |
Rod | 0 | 0 | 11-04-2019 |
To maskiner | 0 | 0 | 04-04-2019 |
Hjemme igen | 0 | 0 | 01-04-2019 |
MARTS 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Det gør mig træt | 0 | 0 | 24-03-2019 |
Mad | 0 | 0 | 22-03-2019 |
Liste over lidt af hvert | 0 | 0 | 19-03-2019 |
Duer | 0 | 0 | 17-03-2019 |
Room with a view | 0 | 0 | 16-03-2019 |
Monte Estoril by night | 0 | 0 | 14-03-2019 |
Her er smukt | 0 | 0 | 13-03-2019 |
Carrafeira | 0 | 0 | 11-03-2019 |
Til behandling. | 0 | 0 | 08-03-2019 |
Lidt nysgerrig er man jo | 0 | 0 | 07-03-2019 |
Placeboeffekten | 0 | 0 | 05-03-2019 |
Reklamens magt | 0 | 0 | 02-03-2019 |
FEBRUAR 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kom så i sving, Kammerat | 0 | 0 | 28-02-2019 |
Undskyld, men det fylder | 0 | 0 | 24-02-2019 |
Oppe igen? | 0 | 0 | 22-02-2019 |
Kabelnebrud | 0 | 0 | 19-02-2019 |
Boxhagener Platz | 0 | 0 | 16-02-2019 |
At være eller ikke være | 0 | 0 | 14-02-2019 |
Hvad skete der lige der? | 1 | 0 | 13-02-2019 |
Seneste kommentarer
Hah, jeg er modsat. Dagen efter skal ting have ekstrasalt! Måske Nissen flytter mit salt, til dine rester om natten?
Det lyder vel nok dejligt - jeg nyder også de kvartere der ikke er helt “turistede” men med et lokalt islæt i form af mange indfødte på cafeerne og butikkerne, der ikke nødvendigvis er de sædvanlige💙.
Ja, jeg har det ikke
Min kæreste ser også sport med både åbne og lukkede øjne. Det må være en slags talent.